Verified specifications
Epoch Batteries 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh)
12.8 V nominal · 50 Ah · lifepo4 · 50 A continuous
Last reviewed: October 14, 2026. Commercial lifecycle: unknown.
Verified specifications and sources
| Specification | Value | Evidence |
|---|---|---|
| Nominal voltage (V) | 12.8 | View source details1250A-ES model-specific Technical Data Sheet — Electrical specifications 3 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) — Specifications / Description / Weights & Dimensions |
| Capacity (Ah) | 50 | View source details1250A-ES model-specific Technical Data Sheet — Electrical specifications 3 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) — Specifications / Description / Weights & Dimensions |
| Stored energy (Wh) | 640 | View source details1250A-ES model-specific Technical Data Sheet — Electrical specifications 3 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) — Specifications / Description / Weights & Dimensions |
| Length (in) | 9 | View source details1250A-ES model-specific Technical Data Sheet — Mechanical and installation 4 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) — Specifications / Description / Weights & Dimensions |
| Width (in) | 5.63 | View source details1250A-ES model-specific Technical Data Sheet — Mechanical and installation 4 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) — Specifications / Description / Weights & Dimensions |
| Height (in) | 8.25 | View source details1250A-ES model-specific Technical Data Sheet — Mechanical and installation 4 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) — Specifications / Description / Weights & Dimensions |
| Bluetooth | Yes | View source details1250A-ES model-specific Technical Data Sheet — Product identification 2 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) — Specifications / Description / Weights & Dimensions |
| Manufacturer warranty (years) | 11 | View source details1250A-ES model-specific Technical Data Sheet — Product identification 2 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) — Specifications / Description / Weights & Dimensions |
| Chemistry | lifepo4 | View source details1250A-ES model-specific Technical Data Sheet — Product identification 2 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) — Specifications / Description / Weights & Dimensions |
| Continuous discharge (A) | 50 | View source details1250A-ES model-specific Technical Data Sheet — Electrical specifications 3 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) — Specifications / Description / Weights & Dimensions |
| Peak discharge (A) | 170 | View source details1250A-ES model-specific Technical Data Sheet — Electrical specifications 3 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) — Specifications / Description / Weights & Dimensions |
| Series allowed | Yes | View source details1250A-ES model-specific Technical Data Sheet — Electrical specifications 3 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) — Specifications / Description / Weights & Dimensions |
| Maximum in series | 4 | View source details1250A-ES model-specific Technical Data Sheet — Electrical specifications 3 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) — Specifications / Description / Weights & Dimensions |
| Parallel allowed | Yes | View source details1250A-ES model-specific Technical Data Sheet — Electrical specifications 3 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) — Specifications / Description / Weights & Dimensions |
| Maximum in parallel | 4 | View source details1250A-ES model-specific Technical Data Sheet — Electrical specifications 3 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) — Specifications / Description / Weights & Dimensions |
| Weight (lb) | 14.3 | View source details1250A-ES model-specific Technical Data Sheet — Mechanical and installation 4 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) — Specifications / Description / Weights & Dimensions |
Dimensions are not available in the current verified dataset. Measure your battery compartment before purchasing.
Motor systems and bank configurations
Published nominal voltage is 12.8 V. Continuous discharge rating is 50 A. A bank must match motor voltage and current demand; series and parallel arrangements require explicit manufacturer permission.
Verified LiFePO4 nominal ratings of 12.8, 25.6, 38.4 and 51.2 V map to 12, 24, 36 and 48 V system classes. This derived mapping does not replace manufacturer installation instructions. Unknown chemistry or unsupported ratings produce UNKNOWN. Series adds system classes; parallel retains the class.
Will this battery work with my motor?
Compatible motors
- Minn Kota Edge 45 lb — 45-inch shaft
- Minn Kota Endura 30 lb — 30-inch shaft
- Minn Kota Endura 40 lb — 36-inch shaft
- Minn Kota Endura 50 lb — 36-inch shaft
- Minn Kota Endura Max 45 lb — 36-inch shaft
- Minn Kota Endura Max 55 lb — 36-inch shaft
- Minn Kota Endura Max 55 lb — 42-inch shaft
- Minn Kota Riptide Transom 45 lb — 36-inch shaft
- Minn Kota Traxxis 55 lb — 36-inch shaft
Estimated runtime example
This battery with a hypothetical 12 V system motor drawing at most 50 A. No specific motor match is implied.
| Use | Estimated hours |
|---|---|
| light | 4.5 |
| moderate | 2.3 |
| heavy | 1.4 |
Usable-capacity factors and usage factors are application assumptions. Actual speed, load, weather and battery condition change runtime.
Calculate runtime for your setupSimilar batteries
Where to buy
No current purchase offers are available. Source references are specification evidence, not an availability or price promise.
Specification references
- 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) (manufacturer product page)
- 1250A-ES model-specific Technical Data Sheet (manufacturer datasheet)