Epoch Batteries batteries
7 configurations with verified core specifications in this catalog. Coverage is a selected dataset, not the manufacturer's full range or an endorsement.
| Configuration | Thrust / capacity | Voltage | Shaft / current | Mount / chemistry | GPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Epoch Batteries 12V 100Ah Eco Series LiFePO4 Battery (1.28kWh) | 100 Ah | 12.8 V | 100 A | lifepo4 | Not applicable |
| Epoch Batteries 12V 105Ah Essential Series LiFePO4 Battery (1.34kWh) | 105 Ah | 12.8 V | 105 A | lifepo4 | Not applicable |
| Epoch Batteries 12V 172Ah Cranking & Deep Cycle (Dual Purpose) LiFePO4 Battery | 172 Ah | 12.8 V | 200 A | lifepo4 | Not applicable |
| Epoch Batteries 12V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (0.64kWh) | 50 Ah | 12.8 V | 50 A | lifepo4 | Not applicable |
| Epoch Batteries 24V 60Ah Pro Series LiFePO4 Battery (1.54kWh) | 60 Ah | 25.6 V | 80 A | lifepo4 | Not applicable |
| Epoch Batteries 36V 100Ah LiFePO4 Lithium Battery (3.84kWh) | 100 Ah | 38.4 V | 120 A | lifepo4 | Not applicable |
| Epoch Batteries 36V 50Ah Essential Series LiFePO4 Battery (1.92kWh) | 50 Ah | 38.4 V | 100 A | lifepo4 | Not applicable |
Product families
How to compare this catalog
Compare nominal voltage first, then capacity and continuous current. Expansion limits are per model; do not assume one family's series permission applies to another battery.